A bizottság tagjai
Gazdasági bizottság tagjai (15 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Manninger Jenő (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2018.06.04. |
Tóth Csaba (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. |
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2018.06.04. |
Barcza Attila (Fidesz) | Tag | 2018.07.02. |
F Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2018.05.08. |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.10.15. |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2019.12.02. |
Székely Sándor (független) | Tag | 2019.02.18. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.